Tradicional
| Modalidade | Cotação |
|---|---|
| Centena | 400 x |
| Centena e Dezena | 460 x |
| Centena Invertida | 400 x |
| Dezena | 60 x |
| Duque de Dezena 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena 1/5 | 300 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/5 | 300 x |
| MC Invertida | 4.400 x |
| Milhar | 4.000 x |
| Milhar, Centena e Dezena | 4.460 x |
| Milhar e Centena | 4.400 x |
| Milhar e Dezena | 4.060 x |
| Milhar Invertida | 4.000 x |
| Milhar Moto | 6.000 x |
| Passe 1/2 | 0 x |
| Passe 1/5 | 60 x |
| Passe vai e vem 1/2 | 0 x |
| Passe vai e vem 1/5 | 30 x |
| Terno de Dezena 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena 1/5 | 0 x |
| Terno de Dezena 1/10 | 0 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/5 | 0 x |
Super 25
| Modalidade | Cotação |
|---|---|
| Duque de Grupo 1/2 | 150 x |
| Duque de Grupo 1/5 | 15 x |
| Grupo | 15 x |
| Grupo Combinado | 15 x |
| Terno de Grupo 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo 1/5 | 150 x |
| Terno de Grupo 1/10 | 15 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/5 | 150 x |